Variantes techniques
Données des variantes catalogue
Comparez d’abord les plages du catalogue, puis vérifiez les variantes exactes ci-dessous.
| Diamètre | Poids | Charge de rupture |
|---|
| 10 mm | 6.9 kg/100m | 2300 kgf |
| 12 mm | 10.7 kg/100m | 3230 kgf |
| 14 mm | 15 kg/100m | 4510 kgf |
| 16 mm | 19.3 kg/100m | 5800 kgf |
| 18 mm | 23.5 kg/100m | 7090 kgf |
| 20 mm | 29.9 kg/100m | 9020 kgf |
Cordes d'arboriste 2025 · PDF 7
| Diamètre (mm) | Gaine (%) |
|---|
| 10 | 42 |
| 12 | 44 |
| 14 | 44 |
| 16 | 44 |
| 18 | 44 |
| 20 | 44 |
Charge de rupture non épissée (tous les tests sont conformes à ISO 2307)
Les valeurs techniques ci-dessous proviennent des données des catalogues sources utilisées par ROPE FINDER.