Varianti tecniche
Dati delle varianti di catalogo
Confronta prima gli intervalli di catalogo, quindi verifica le varianti esatte.
| Diametro | Peso | Carico di rottura |
|---|
| 10 mm | 6.9 kg/100m | 2300 kgf |
| 12 mm | 10.7 kg/100m | 3230 kgf |
| 14 mm | 15 kg/100m | 4510 kgf |
| 16 mm | 19.3 kg/100m | 5800 kgf |
| 18 mm | 23.5 kg/100m | 7090 kgf |
| 20 mm | 29.9 kg/100m | 9020 kgf |
Corde per arboricoltori 2025 · PDF 7
| Diametro (mm) | Calza (%) |
|---|
| 10 | 42 |
| 12 | 44 |
| 14 | 44 |
| 16 | 44 |
| 18 | 44 |
| 20 | 44 |
Carico di rottura non giuntato (tutti i test sono conformi a ISO 2307)
I valori tecnici riportati sotto provengono dai dati dei cataloghi fonte utilizzati da ROPE FINDER.