Varianti tecniche
Dati delle varianti di catalogo
Confronta prima gli intervalli di catalogo, quindi verifica le varianti esatte.
| Diametro | Peso | Carico di rottura |
|---|
| 16 mm | — kg/100m | 3250 kgf |
| 18 mm | — kg/100m | 4250 kgf |
| 20 mm | — kg/100m | 5200 kgf |
Catalogo prodotti avventura 2024 · PDF 9
| Diametro (mm) | Costruzione del filo | Diametro del filo (mm) | Anima | Unità di peso (fonte) | Peso (valore sorgente) |
|---|
| 16 | 6x19 | 2,4 (1x19) | 6,5 RR PES | kg/m | 0.37 |
| 18 | 6x19 | 3,5 (1x19) | 6,5 RR PES | kg/m | 0.45 |
| 20 | 6x19 | 3,5 (1x19) | 8,0 RR PES | kg/m | 0.5 |
Carico di rottura non giuntato (tutti i test sono conformi a ISO 2307)
I valori tecnici riportati sotto provengono dai dati dei cataloghi fonte utilizzati da ROPE FINDER.