Technische touwgegevens

IMEX POLYESTER

Broncatalogusgegevens

Broncatalogusgegevens

Technische touwgegevens

Diameter2.5–32 mm
Gewicht0.57–80 kg/100m
Breeksterkte200–20000 kgf
Materiaal
100% HT Polyestervezel
Constructie
Cover: 16-voudig gevlochten / 24-voudig gevlochten / 32-voudig gevlochten; Kern: 12-voudig gevlochten / 16-voudig gevlochten / Parallel gevlochten
Broncatalogi
IMEX Touwen
IMEX POLYESTER

Toepassingen

WatersportKamperenIndustrieel

Voordelen

Flexibiliteit: UitzonderlijkEenvoudig te splitsenUitstekende prijs-kwaliteitverhoudingDuurzaamLange levensduur

Categorie

INDUSTRIËLE TOUWEN

Technische touwgegevens

IMEX POLYESTER · PDF 1

Materiaal
100% HT Polyestervezel
Soortelijke massa
1,38 kg/dm³
UV-bestendigheid
Uitstekend
Chemische weerstand
Goed
Verlenging bij breuk
Ongeveer %15
Vezelwateropname
Ongeveer %1-2
Natte slijtage
Goed
Droge slijtage
Goed
Standaard
ISO 10547
Lengte
Op verzoek
Andere kleuren en grotere diameters op aanvraag
Op verzoek

Kernconstructie per diameter

2.5–5.5 mm
Parallel gevlochten
6–32 mm
12-voudig gevlochten / 16-voudig gevlochten / Parallel gevlochten

Catalogusvariantgegevens

DiameterGewichtBreeksterkteDiameterGewichtBreeksterkte
2.5 mm0.57 kg/100m200 kgf3/32"0.38 lbs/100ft441 lbs
2.8 mm0.66 kg/100m245 kgf7/64"0.44 lbs/100ft540 lbs
3 mm0.8 kg/100m320 kgf1/8"0.54 lbs/100ft705 lbs
3.5 mm1 kg/100m360 kgf9/64"0.67 lbs/100ft794 lbs
4 mm1.3 kg/100m440 kgf5/32"0.87 lbs/100ft970 lbs
4.5 mm1.83 kg/100m540 kgf11/64"1.23 lbs/100ft1191 lbs
5 mm2 kg/100m680 kgf3/16"1.34 lbs/100ft1499 lbs
5.5 mm2.48 kg/100m770 kgf7/32"1.67 lbs/100ft1698 lbs
6 mm2.68 kg/100m840 kgf1/4"1.8 lbs/100ft1852 lbs
8 mm5.1 kg/100m1250 kgf5/16"3.43 lbs/100ft2756 lbs
10 mm8 kg/100m1970 kgf3/8"5.38 lbs/100ft4343 lbs
12 mm11.5 kg/100m2950 kgf1/2"7.73 lbs/100ft6504 lbs
14 mm15 kg/100m4100 kgf9/16"10.08 lbs/100ft9039 lbs
16 mm20 kg/100m5250 kgf5/8"13.44 lbs/100ft11574 lbs
18 mm24.6 kg/100m6800 kgf3/4"16.53 lbs/100ft14991 lbs
20 mm31.6 kg/100m8000 kgf13/16"21.23 lbs/100ft17637 lbs
22 mm40 kg/100m9700 kgf7/8"26.88 lbs/100ft21385 lbs
24 mm46 kg/100m11400 kgf1"30.91 lbs/100ft25133 lbs
26 mm53 kg/100m13700 kgf1-1/16"35.61 lbs/100ft30203 lbs
28 mm60 kg/100m16100 kgf1-1/8"40.32 lbs/100ft35494 lbs
30 mm70 kg/100m18000 kgf1-1/4"47.04 lbs/100ft39683 lbs
32 mm80 kg/100m20000 kgf1-5/16"53.76 lbs/100ft44092 lbs

Ongesplitst · ISO 2307