Teknik varyantlar
Katalog varyant verileri
Önce katalog aralıklarını karşılaştırın, ardından aşağıdaki kesin varyantları inceleyin.
| Çap | Ağırlık | Kopma yükü – Örgü eksiz | Kopma yükü – Örgü ekli |
|---|
| SK78 | SK99 | SK75/78 | SK78 | SK99 | SK75/78 |
|---|
| 2 mm | 0.26 kg/100m | 450 kgf | 530 kgf | — | — | — | — |
| 3 mm | 0.52 kg/100m | 950 kgf | 1120 kgf | — | — | — | — |
| 4 mm | 1.38 kg/100m | 1700 kgf | 2010 kgf | — | — | — | — |
| 5 mm | 1.58 kg/100m | 2700 kgf | 3190 kgf | — | — | — | — |
| 6 mm | 2.3 kg/100m | 4080 kgf | 4810 kgf | — | — | — | — |
| 8 mm | 4 kg/100m | 7040 kgf | 8310 kgf | — | — | — | — |
| 10 mm | 6.1 kg/100m | 10750 kgf | 12690 kgf | — | — | — | — |
| 12 mm | 8.7 kg/100m | 15300 kgf | 18050 kgf | — | — | — | — |
| 14 mm | 11.7 kg/100m | 20400 kgf | 24070 kgf | — | — | — | — |
| 16 mm | 15.2 kg/100m | 26010 kgf | 30690 kgf | 26010 kgf | — | — | 23455 kgf |
| 18 mm | 19 kg/100m | 32130 kgf | 37910 kgf | 32130 kgf | — | — | 29065 kgf |
| 20 mm | 23.3 kg/100m | 38760 kgf | 45740 kgf | 38760 kgf | — | — | 34675 kgf |
| 22 mm | 28 kg/100m | 45900 kgf | 54160 kgf | 45900 kgf | — | — | 41300 kgf |
| 24 mm | 33.1 kg/100m | 53040 kgf | 62590 kgf | 53040 kgf | — | — | 47930 kgf |
| 26 mm | 38.6 kg/100m | 61200 kgf | 72220 kgf | 61200 kgf | — | — | 55065 kgf |
| 28 mm | 44.5 kg/100m | 69870 kgf | 82450 kgf | 69870 kgf | — | — | 62715 kgf |
| 30 mm | 50.8 kg/100m | 79050 kgf | 93280 kgf | 79050 kgf | — | — | 71385 kgf |
| 32 mm | 57.5 kg/100m | 88230 kgf | 104110 kgf | 88230 kgf | — | — | 79540 kgf |
| 34 mm | 64.6 kg/100m | 98430 kgf | 116150 kgf | 98430 kgf | — | — | 88720 kgf |
| 36 mm | 72.2 kg/100m | 109140 kgf | 128790 kgf | 109140 kgf | — | — | 98405 kgf |
| 38 mm | 80.1 kg/100m | 119850 kgf | 141420 kgf | 119850 kgf | — | — | 108090 kgf |
| 40 mm | 88.4 kg/100m | 131070 kgf | 154660 kgf | 131070 kgf | — | — | 117780 kgf |
| 42 mm | 97 kg/100m | — | — | 143310 kgf | — | — | 128980 kgf |
| 44 mm | 106.2 kg/100m | — | — | 155550 kgf | — | — | 140215 kgf |
| 48 mm | 125.5 kg/100m | — | — | 181050 kgf | — | — | 163155 kgf |
| 50 mm | 135.5 kg/100m | — | — | 194820 kgf | — | — | 175340 kgf |
| 52 mm | 146.4 kg/100m | — | — | 208590 kgf | — | — | 187630 kgf |
| 56 mm | 168.8 kg/100m | — | — | 237660 kgf | — | — | 213635 kgf |
| 60 mm | 192.8 kg/100m | — | — | 268770 kgf | — | — | 241675 kgf |
| 64 mm | 218.3 kg/100m | — | — | 300900 kgf | — | — | 270735 kgf |
| 68 mm | 245.3 kg/100m | — | — | 335070 kgf | — | — | 301330 kgf |
| 72 mm | 273.8 kg/100m | — | — | 370770 kgf | — | — | 333450 kgf |
| 76 mm | 303.8 kg/100m | — | — | 408000 kgf | — | — | 367100 kgf |
| 80 mm | 335.3 kg/100m | — | — | 446250 kgf | — | — | 401780 kgf |
| 88 mm | 402.8 kg/100m | — | — | 528360 kgf | — | — | 475190 kgf |
| 96 mm | 476.2 kg/100m | — | — | 616080 kgf | — | — | 554220 kgf |
Aşağıdaki teknik değerler ROPE FINDER’da kullanılan kaynak katalog verilerinden alınmıştır.