Teknik varyantlar
Katalog varyant verileri
Önce katalog aralıklarını karşılaştırın, ardından aşağıdaki kesin varyantları inceleyin.
| Çap | Ağırlık | Kopma yükü – Örgü eksiz | Kopma yükü – Örgü ekli |
|---|
| 2 mm | 0.25 kg/100m | 490 kgf | 441 kgf |
| 3 mm | 0.5 kg/100m | 1030 kgf | 927 kgf |
| 4 mm | 0.92 kg/100m | 1830 kgf | 1647 kgf |
| 5 mm | 1.5 kg/100m | 2910 kgf | 2619 kgf |
| 6 mm | 2.23 kg/100m | 4390 kgf | 3951 kgf |
| 8 mm | 3.9 kg/100m | 7570 kgf | 6813 kgf |
| 10 mm | 6 kg/100m | 11560 kgf | 10404 kgf |
| 12 mm | 8.5 kg/100m | 16450 kgf | 14805 kgf |
| 14 mm | 11.4 kg/100m | 21930 kgf | 19737 kgf |
| 16 mm | 14.8 kg/100m | 27960 kgf | 25165 kgf |
| 18 mm | 18.5 kg/100m | 34540 kgf | 31086 kgf |
| 20 mm | 22.7 kg/100m | 41670 kgf | 37500 kgf |
| 22 mm | 27.2 kg/100m | 49350 kgf | 44408 kgf |
| 24 mm | 32.2 kg/100m | 57020 kgf | 51316 kgf |
| 26 mm | 37.5 kg/100m | 65790 kgf | 59211 kgf |
| 28 mm | 43.3 kg/100m | 75120 kgf | 67599 kgf |
| 30 mm | 49.4 kg/100m | 84980 kgf | 76481 kgf |
| 32 mm | 55.9 kg/100m | 94850 kgf | 85363 kgf |
| 34 mm | 62.8 kg/100m | 105820 kgf | 95231 kgf |
| 36 mm | 70.1 kg/100m | 117330 kgf | 105593 kgf |
| 38 mm | 77.8 kg/100m | 128840 kgf | 115955 kgf |
| 40 mm | 85.9 kg/100m | 140910 kgf | 126810 kgf |
| 42 mm | 94.2 kg/100m | 154060 kgf | 138652 kgf |
| 44 mm | 103.2 kg/100m | 167220 kgf | 150495 kgf |
| 48 mm | 121.9 kg/100m | 194630 kgf | 175166 kgf |
| 50 mm | 131.6 kg/100m | 209440 kgf | 188488 kgf |
| 52 mm | 142.2 kg/100m | 224240 kgf | 201811 kgf |
| 56 mm | 163.9 kg/100m | 255490 kgf | 229936 kgf |
| 60 mm | 187.2 kg/100m | 288930 kgf | 260035 kgf |
| 64 mm | 212 kg/100m | 323470 kgf | 291121 kgf |
| 68 mm | 238.2 kg/100m | 360210 kgf | 324180 kgf |
| 72 mm | 265.9 kg/100m | 398580 kgf | 358720 kgf |
| 76 mm | 295 kg/100m | 438600 kgf | 394740 kgf |
| 80 mm | 325.6 kg/100m | 479720 kgf | 431747 kgf |
| 88 mm | 391.1 kg/100m | 567990 kgf | 511188 kgf |
| 96 mm | 462.4 kg/100m | 662290 kgf | 596057 kgf |
Aşağıdaki teknik değerler ROPE FINDER’da kullanılan kaynak katalog verilerinden alınmıştır.