Teknik varyantlar
Katalog varyant verileri
Önce katalog aralıklarını karşılaştırın, ardından aşağıdaki kesin varyantları inceleyin.
| Çap | Ağırlık | Kopma yükü | Kopma yükü – Örgü ekli |
|---|
| 4 mm | 0.98 kg/100m | 380 kgf | — |
| 5 mm | 1.54 kg/100m | 570 kgf | — |
| 6 mm | 2.22 kg/100m | 810 kgf | — |
| 8 mm | 3.95 kg/100m | 1420 kgf | — |
| 10 mm | 6.17 kg/100m | 2160 kgf | — |
| 12 mm | 8.88 kg/100m | 3060 kgf | — |
| 14 mm | 12.1 kg/100m | 4250 kgf | — |
| 16 mm | 15.8 kg/100m | 5280 kgf | — |
| 18 mm | 20 kg/100m | 6875 kgf | — |
| 20 mm | 24.7 kg/100m | 8500 kgf | — |
| 22 mm | 29.9 kg/100m | 10250 kgf | — |
| 24 mm | 35.5 kg/100m | 12000 kgf | — |
| 26 mm | 41.7 kg/100m | 14500 kgf | — |
| 28 mm | 48.4 kg/100m | 17000 kgf | — |
| 30 mm | 55.5 kg/100m | 19000 kgf | — |
| 32 mm | 63.2 kg/100m | 21125 kgf | — |
| 36 mm | 80 kg/100m | 27500 kgf | — |
| 40 mm | 98.7 kg/100m | 34000 kgf | — |
| 48 mm | 142 kg/100m | 48000 kgf | — |
| 56 mm | 193 kg/100m | 68000 kgf | — |
| 64 mm | 253 kg/100m | 84500 kgf | — |
Aşağıdaki teknik değerler ROPE FINDER’da kullanılan kaynak katalog verilerinden alınmıştır.