Teknik varyantlar
Katalog varyant verileri
Önce katalog aralıklarını karşılaştırın, ardından aşağıdaki kesin varyantları inceleyin.
| Çap | Ağırlık | Kopma yükü |
|---|
| 18 mm | 27.15 kg/100m | 7640 kgf |
| 20 mm | 30.4 kg/100m | 8250 kgf |
| 22 mm | 36.7 kg/100m | 10000 kgf |
| 24 mm | 43.7 kg/100m | 11500 kgf |
| 26 mm | 51.2 kg/100m | 13500 kgf |
| 28 mm | 59.5 kg/100m | 15500 kgf |
| 30 mm | 68.3 kg/100m | 17750 kgf |
| 32 mm | 77.7 kg/100m | 20000 kgf |
| 34 mm | 88 kg/100m | 22500 kgf |
| 36 mm | 98.4 kg/100m | 25000 kgf |
| 38 mm | 109.7 kg/100m | 29000 kgf |
| 40 mm | 121 kg/100m | 33000 kgf |
| 42 mm | 134 kg/100m | 36250 kgf |
| 44 mm | 147 kg/100m | 39500 kgf |
| 46 mm | 161 kg/100m | 42750 kgf |
| 48 mm | 175 kg/100m | 46000 kgf |
| 52 mm | 205 kg/100m | 54000 kgf |
| 56 mm | 238 kg/100m | 62000 kgf |
| 60 mm | 273 kg/100m | 71000 kgf |
| 64 mm | 311 kg/100m | 80000 kgf |
| 72 mm | 393 kg/100m | 100000 kgf |
| 80 mm | 486 kg/100m | 123000 kgf |
| 88 mm | 588 kg/100m | 148000 kgf |
| 96 mm | 699 kg/100m | 175000 kgf |
Aşağıdaki teknik değerler ROPE FINDER’da kullanılan kaynak katalog verilerinden alınmıştır.